Прайс-лист | Цена на Фанеру, OSB, ДСП, ДВП в Москве
Мы рады предложить Вам лучшие оптовые и розничные цены на Фанеру, OSB, ДСП и ДВП в Москве!
Цены в первой колонке (оптом от 30м3) указаны с учетом доставки до г. Москва. Цена розничная и от 5м3, указаны без учета доставки, со склада в г. Москва. Продажа фанеры оптом и от одного листа: водостойкая, влагостойкая, шлифованная и нешлифованная, ламинированная. Подробнее о доставке
Цветом в прайсе отмечены акционные предложения
![]() |
Фанера берёзовая ФК 1525х1525мм сорт 4/4 нешлифованная, строительная, влагостойкая. ЭкономПроизводство: Максатинский ЛПК (Тверская обл.) |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена фанеры ФК оптовая, руб. | Цена фанеры ФК оптово-розничная, руб. | Цена фанеры ФК розничная, руб. | ||||
| Наименование | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
| ФК 4 мм 4/4 | 107,50 | 37950,00 | 353,00 | 38450,00 | 358,00 | 38450,00 | 358,00 |
| ФК 6 мм 4/4 | 71,67 | 34800,00 | 486,00 | 35300,00 | 493,00 | 35300,00 | 493,00 |
| ФК 8 мм 4/4 | 53,75 | 33600,00 | 625,00 | 34100,00 | 634,00 | 34100,00 | 634,00 |
| ФК 9 мм 4/4 | 47,78 | 33500,00 | 701,00 | 34000,00 | 712,00 | 34000,00 | 712,00 |
| ФК 10 мм 4/4 | 43,00 | 32500,00 | 756,00 | 33000,00 | 767,00 | 33000,00 | 767,00 |
| ФК 12 мм 4/4 | 35,83 | 31500,00 | 879,00 | 32000,00 | 893,00 | 32000,00 | 893,00 |
| ФК 15 мм 4/4 | 28,67 | 31500,00 | 1099,00 | 32000,00 | 1116,00 | 32000,00 | 1116,00 |
| ФК 18 мм 4/4 | 23,89 | 31500,00 | 1319,00 | 32000,00 | 1339,00 | 32000,00 | 1339,00 |
| ФК 21 мм 4/4 | 20,48 | 32300,00 | 1577,00 | 32800,00 | 1602,00 | 32800,00 | 1602,00 |
![]() |
Фанера берёзовая ФК 1525х1525 мм сорт 3/4 шлифованная, влагостойкаяПроизводство: Вологда |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена фанеры ФК оптовая, руб. | Цена фанеры ФК оптово-розничная, руб. | Цена фанеры ФК розничная, руб. | ||||
| Наименование | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
| ФК 3 мм 3/4 | 143,33 | 42800,00 | 299,00 | 43300,00 | 302,00 | 43300,00 | 302,00 |
| ФК 4 мм 3/4 | 107,50 | 40800,00 | 380,00 | 41300,00 | 384,00 | 41300,00 | 384,00 |
| ФК 6 мм 3/4 | 71,67 | 37400,00 | 522,00 | 37900,00 | 529,00 | 37900,00 | 529,00 |
| ФК 8 мм 3/4 | 53,75 | 36200,00 | 673,00 | 36700,00 | 683,00 | 36700,00 | 683,00 |
| ФК 9 мм 3/4 | 47,78 | 35000,00 | 733,00 | 35500,00 | 743,00 | 35500,00 | 743,00 |
| ФК 10 мм 3/4 | 43,00 | 34400,00 | 800,00 | 34900,00 | 812,00 | 34900,00 | 812,00 |
| ФК 12 мм 3/4 | 35,83 | 33700,00 | 941,00 | 34200,00 | 955,00 | 34200,00 | 955,00 |
| ФК 15 мм 3/4 | 28,67 | 33700,00 | 1175,00 | 34200,00 | 1193,00 | 34200,00 | 1193,00 |
| ФК 18 мм 3/4 | 23,89 | 33700,00 | 1411,00 | 34200,00 | 1432,00 | 34200,00 | 1432,00 |
| ФК 21 мм 3/4 | 20,48 | 34500,00 | 1685,00 | 35000,00 | 1709,00 | 35000,00 | 1709,00 |
![]() |
Фанера хвойная ФСФ 1220х2440 мм сорт 3/3 нешлифованная, водостойкаяПроизводство: Красноярск |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена фанеры ФСФ оптовая, руб. | Цена фанеры ФСФ оптово-розничная, руб. | Цена фанеры ФСФ розничная, руб. | ||||
| Наименование | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
| ФСФ 9 мм 3/3 | 37,33 | 56100,00 | 1503,00 | 56100,00 | 1503,00 | 56100,00 | 1503,00 |
| ФСФ 12 мм 3/3 | 27,99 | 49000,00 | 1751,00 | 49000,00 | 1751,00 | 49000,00 | 1751,00 |
| ФСФ 15 мм 3/3 | 22,40 | 49000,00 | 2188,00 | 49000,00 | 2188,00 | 49000,00 | 2188,00 |
| ФСФ 18 мм 3/3 | 18,66 | 49000,00 | 2626,00 | 49000,00 | 2626,00 | 49000,00 | 2626,00 |
| ФСФ 21 мм 3/3 | 16,00 | 49000,00 | 3063,00 | 49000,00 | 3063,00 | 49000,00 | 3063,00 |
![]() |
Фанера березовая производства Смоленск 1,525*1,525 сорт 4/4Производство: Смоленск |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена фанеры ФК оптовая, руб. | Цена фанеры ФК оптово-розничная, руб. | Цена фанеры ФК розничная, руб. | ||||
| Наименование | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
| ФК 3 мм 4/4 | 143,33 | 41600,00 | 290,00 | 42100,00 | 294,00 | 42100,00 | 294,00 |
| ФК 4 мм 4/4 | 107,50 | 38500,00 | 358,00 | 39000,00 | 363,00 | 39000,00 | 363,00 |
| ФК 6 мм 4/4 | 71,66 | 35300,00 | 493,00 | 35800,00 | 500,00 | 35800,00 | 500,00 |
| ФК 8 мм 4/4 | 53,74 | 34100,00 | 635,00 | 34600,00 | 644,00 | 34600,00 | 644,00 |
| ФК 9 мм 4/4 | 47,78 | 33900,00 | 710,00 | 34400,00 | 720,00 | 34400,00 | 720,00 |
| ФК 10 мм 4/4 | 42,99 | 33000,00 | 768,00 | 33500,00 | 779,00 | 33500,00 | 779,00 |
| ФК 12 мм 4/4 | 35,83 | 32000,00 | 893,00 | 32500,00 | 907,00 | 32500,00 | 907,00 |
| ФК 15 мм 4/4 | 28,67 | 32000,00 | 1116,00 | 32500,00 | 1134,00 | 32500,00 | 1134,00 |
| ФК 18 мм 4/4 | 23,89 | 32000,00 | 1339,00 | 32500,00 | 1360,00 | 32500,00 | 1360,00 |
| ФК 21 мм 4/4 | 20,47 | 32800,00 | 1602,00 | 33300,00 | 1627,00 | 33300,00 | 1627,00 |
![]() |
Фанера ламинированная ФСФ 1220х2440ммПроизводство: Китай |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена оптовая, руб. | Цена оптово-розничная, руб. | Цена розничная, руб. | ||||
| Наименование | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
| Лам. 18 мм 1/1 | 18,66 | 41500,00 | 2224,00 | 41500,00 | 2224,00 | 41500,00 | 2224,00 |
1220х2440ммПроизводство: |
|||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена оптовая, руб. | Цена оптово-розничная, руб. | Цена розничная, руб. | ||||
| Наименование | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
Фанера ФСФ Ламинированная (Экспериментальная), Россия 1220х2440ммПроизводство: Россия |
|||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена оптовая, руб. | Цена оптово-розничная, руб. | Цена розничная, руб. | ||||
| Наименование | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
| Лам. 18 мм 1/1 | 18,66 | 47500,00 | 2546,00 | 47500,00 | 2546,00 | 47500,00 | 2546,00 |
| Лам. 21 мм 1/1 | 16,00 | 47500,00 | 2969,00 | 47500,00 | 2969,00 | 47500,00 | 2969,00 |
![]() |
Фанера березовая ФСФ 1220х2440 сорт 4/4 водостойкаяПроизводство: Тверь |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена фанеры ФСФ оптовая, руб. | Цена фанеры ФСФ оптово-розничная, руб. | Цена фанеры ФСФ розничная, руб. | ||||
| Наименование | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
| ФСФ 9 мм 4/4 | 37,33 | 40000,00 | 1072,00 | 40500,00 | 1085,00 | 40500,00 | 1085,00 |
| ФСФ 12 мм 4/4 | 27,99 | 38100,00 | 1361,00 | 38600,00 | 1379,00 | 38600,00 | 1379,00 |
| ФСФ 15 мм 4/4 | 22,40 | 37500,00 | 1674,00 | 38000,00 | 1696,00 | 38000,00 | 1696,00 |
| ФСФ 18 мм 4/4 | 18,66 | 36800,00 | 1972,00 | 37300,00 | 1999,00 | 37300,00 | 1999,00 |
| ФСФ 21 мм 4/4 | 16,00 | 36800,00 | 2300,00 | 37300,00 | 2331,00 | 37300,00 | 2331,00 |
![]() |
Фанера ФСФ березовая 1250x2500 мм, сорт 4/4 водостойкаяПроизводство: Максатиха |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена фанеры ФСФ оптовая, руб. | Цена фанеры ФСФ оптово-розничная, руб. | Цена фанеры ФСФ розничная, руб. | ||||
| Наименование | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
| ФСФ 6.5 мм 4/4 | 49,23 | 43200,00 | 878,00 | 43700,00 | 888,00 | 43700,00 | 888,00 |
| ФСФ 9 мм 4/4 | 35,56 | 40000,00 | 1125,00 | 40500,00 | 1139,00 | 40500,00 | 1139,00 |
| ФСФ 12 мм 4/4 | 26,67 | 38100,00 | 1429,00 | 38600,00 | 1447,00 | 38600,00 | 1447,00 |
| ФСФ 15 мм 4/4 | 26,50 | 37500,00 | 1758,00 | 38000,00 | 1782,00 | 38000,00 | 1782,00 |
| ФСФ 18 мм 4/4 | 17,78 | 36800,00 | 2070,00 | 37300,00 | 2098,00 | 37300,00 | 2098,00 |
| ФСФ 21 мм 4/4 | 15,24 | 36800,00 | 2415,00 | 37300,00 | 2448,00 | 37300,00 | 2448,00 |
Фанера ФСФ шлифованная 1250х2500 мм, сорт 3/4Производство: Максатиха |
|||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена ФСФ 3/4 оптовая, руб. | Цена ФСФ 3/4оптово-розничная, руб. | Цена фанеры ФСФ розничная, руб. | ||||
| Наименование | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
| ФСФ 6.5 мм 3/4 | 49,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФСФ 9 мм 3/4 | 35,56 | 43400,00 | 1220,00 | 43900,00 | 1235,00 | 43900,00 | 1235,00 |
| ФСФ 12 мм 3/4 | 26,67 | 40900,00 | 1534,00 | 41400,00 | 1552,00 | 41400,00 | 1552,00 |
| ФСФ 15 мм 3/4 | 21,33 | 40300,00 | 1889,00 | 40800,00 | 1913,00 | 40800,00 | 1913,00 |
| ФСФ 18 мм 3/4 | 17,78 | 39700,00 | 2233,00 | 40200,00 | 2261,00 | 40200,00 | 2261,00 |
| ФСФ 21 мм 3/4 | 15,24 | 39700,00 | 2605,00 | 40200,00 | 2638,00 | 40200,00 | 2638,00 |
![]() |
Фанера берёзовая ФК 1525х1525мм сорт 2/2 шлифованнаяПроизводство: Вологда |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена фанеры оптовая, руб. | Цена фанеры оптово-розничная, руб. | Цена фанеры розничная, руб. | ||||
| Размер | за 1м3 | за лист | за 1м3 | за лист | за 1м3 | за лист | |
| ФК 3 мм 2/2 | 120,00 | 67600,00 | 472,00 | 68100,00 | 475,00 | 68100,00 | 475,00 |
| ФК 4 мм 2/2 | 107,50 | 65700,00 | 611,00 | 60200,00 | 616,00 | 60200,00 | 616,00 |
| ФК 6 мм 2/2 | 71,67 | 53250,00 | 743,00 | 53750,00 | 750,00 | 53750,00 | 750,00 |
| ФК 8 мм 2/2 | 53,75 | 50800,00 | 945,00 | 51300,00 | 954,00 | 51300,00 | 954,00 |
| ФК 9 мм 2/2 | 47,78 | 47400,00 | 992,00 | 47900,00 | 1003,00 | 47900,00 | 1003,00 |
| ФК 10 мм 2/2 | 43,00 | 46500,00 | 1081,00 | 47000,00 | 1093,00 | 47000,00 | 1093,00 |
| ФК 12 мм 2/2 | 35,83 | 45600,00 | 1273,00 | 46100,00 | 1287,00 | 46100,00 | 1287,00 |
| ФК 15 мм 2/2 | 28,67 | 45600,00 | 1591,00 | 46100,00 | 1608,00 | 46100,00 | 1608,00 |
| ФК 18 мм 2/2 | 23,89 | 45600,00 | 1909,00 | 46100,00 | 1930,00 | 46100,00 | 1930,00 |
| ФК 21 мм 2/2 | 20,48 | 46500,00 | 2271,00 | 47000,00 | 2295,00 | 47000,00 | 2295,00 |
![]() |
ДВП марки ТСН-20, толщина 3 ммПроизводство: Обнинск |
||||||
| Кол-во м2 в листе |
Цена ДВП от 10500 м2, руб. | Цена ДВП от 8800 м2, руб. | Цена ДВП со СКЛАДА розничная, руб. | ||||
| Размер | за 1м2 | за лист | за 1м2 | за лист | за 1м2 | за лист | |
| 2140х1220мм | 127,67 | 67,00 | 175,00 | 67,00 | 175,00 | 67,00 | 175,00 |
| 2440х1220мм | 111,98 | 67,00 | 199,00 | 67,00 | 199,00 | 67,00 | 199,00 |
| 2745х1220мм | 99,54 | 67,00 | 224,00 | 67,00 | 224,00 | 67,00 | 224,00 |
![]() |
ДВП марки Т, гр.Б, толщина 3 ммПроизводство: Тверь |
||||||
| Кол-во м2 в листе |
Цена ДВП от 10500 м2, руб. | Цена ДВП от 8800 м2, руб. | Цена ДВП со СКЛАДА розничная, руб. | ||||
| Размер | за 1м2 | за лист | за 1м2 | за лист | за 1м2 | за лист | |
| 2140х1220мм | 127,67 | 67,00 | 175,00 | 67,00 | 175,00 | 67,00 | 175,00 |
| 2440х1220мм | 111,98 | 67,00 | 199,00 | 67,00 | 199,00 | 67,00 | 199,00 |
| 2745х1220мм | 99,55 | 67,00 | 224,00 | 67,00 | 224,00 | 67,00 | 224,00 |
![]() |
ДВП марки Т, гр.Б, толщина 3 ммПроизводство: Тверь |
||||||
| Кол-во м2 в листе |
Цена ДВП от 10500 м2, руб. | Цена ДВП от 8800 м2, руб. | Цена ДВП со СКЛАДА розничная, руб. | ||||
| Размер | за 1м2 | за лист | за 1м2 | за лист | за 1м2 | за лист | |
| 2745х1700мм | 66,97 | 91,00 | 425,00 | 91,00 | 425,00 | 91,00 | 425,00 |
![]() |
OSB (ОСП) 1220х2440 ммПроизводство: Талион (Торжок) |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена OSB от 30м3, руб. | Цена OSB от 10м3, руб. | Цена OSB розничная, руб. | ||||
| Размер | за 1м3 | за лист | за 1м3 | за лист | за 1м3 | за лист | |
| 9 мм | 37,32 | 23145,00 | 620,00 | 23145,00 | 620,00 | 23145,00 | 620,00 |
| 12 мм | 27,99 | 21888,00 | 782,00 | 21888,00 | 782,00 | 21888,00 | 782,00 |
| 15 мм | 22,39 | 21258,00 | 949,00 | 21258,00 | 949,00 | 21258,00 | 949,00 |
| 18 мм | 18,66 | 21272,00 | 1140,00 | 21272,00 | 1140,00 | 21272,00 | 1140,00 |
| 22 мм | 15,26 | 21868,00 | 1433,00 | 21868,00 | 1433,00 | 21868,00 | 1433,00 |
![]() |
OSB (ОСП) 1250х2500 ммПроизводство: Талион (Торжок) |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена OSB от 30м3, руб. | Цена OSB от 10м3, руб. | Цена OSB розничная, руб. | ||||
| Размер | за 1м3 | за лист | за 1м3 | за лист | за 1м3 | за лист | |
| 9 мм | 35,55 | 23996,00 | 675,00 | 23996,00 | 675,00 | 23996,00 | 675,00 |
| 12 мм | 26,66 | 22608,00 | 848,00 | 22608,00 | 848,00 | 22608,00 | 848,00 |
| 15 мм | 21,33 | 22588,00 | 1059,00 | 22588,00 | 1059,00 | 22588,00 | 1059,00 |
| 18 мм | 17,77 | 22621,00 | 1273,00 | 22621,00 | 1273,00 | 22621,00 | 1273,00 |
| 22 мм | 14,54 | 22610,00 | 1555,00 | 22610,00 | 1555,00 | 22610,00 | 1555,00 |
![]() |
OSB (ОСП) 1250х2800 ммПроизводство: Талион (Торжок) |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена OSB от 30м3, руб. | Цена OSB от 10м3, руб. | Цена OSB розничная, руб. | ||||
| Размер | за 1м3 | за лист | за 1м3 | за лист | за 1м3 | за лист | |
| 12 мм | 23,81 | 22600,00 | 949,00 | 22600,00 | 949,00 | 22600,00 | 949,00 |
![]() |
ДСП EGGER 1 сортПроизводство: Россия |
||||||
| Кол-во м2 в листе |
Цена ДСП от 2 000 м2, руб. | Цена ДСП от 1 000 м2, руб. | Цена ДСП розничная, руб. | ||||
| Размер | за м2 | за лист | за м2 | за лист | за м2 | за лист | |
| 16 мм 2750х1830 | 12,42 | 0,00 | 1530,00 | 0,00 | 1530,00 | 0,00 | 1530,00 |
| 16 мм 2440х1830 | 14,00 | 0,00 | 1530,00 | 0,00 | 1530,00 | 0,00 | 1530,00 |
Как сделать заказ
- Позвоните: +7 (495) 663-99-26
- Еще 9 наших номеров
- Закажите бесплатный звонок на свой номер
- Добавьте товар в корзину
- Напишите нам
Обращаем Ваше внимание! Если Вы забираете товар со склада своим транспортом, позаботьтесь о том, чтобы у Вашего авто была возможность боковой погрузки (либо газель ТЕНТОВАННАЯ с задней погрузкой, кроме ДВП*) — в этом случае мы самостоятельно, быстро, механизированными средствами погрузим Ваш заказ. Так Вы сэкономите свои силы и время.
*Погрузка ДВП в газель с задней погрузкой происходит путем заталкивания листов в машину, поэтому мы не несем ответственности за поврежденные листы.
*Погрузка ДВП в газель с задней погрузкой происходит путем заталкивания листов в машину, поэтому мы не несем ответственности за поврежденные листы.











