Прайс-лист | Цена на Фанеру, OSB, ДСП, ДВП в Москве
Мы рады предложить Вам лучшие оптовые и розничные цены на Фанеру, OSB, ДСП и ДВП в Москве!
Цены в первой колонке (оптом от 30м3) указаны с учетом доставки до г. Москва. Цена розничная и от 5м3, указаны без учета доставки, со склада в г. Москва. Продажа фанеры оптом и от одного листа: водостойкая, влагостойкая, шлифованная и нешлифованная, ламинированная. Подробнее о доставке
Цветом в прайсе отмечены акционные предложения
![]() |
Фанера берёзовая ФК 1525х1525мм сорт 4/4 нешлифованная, строительная, влагостойкая. ЭкономПроизводство: Максатинский ЛПК (Тверская обл.) |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена фанеры ФК оптовая, руб. | Цена фанеры ФК оптово-розничная, руб. | Цена фанеры ФК розничная, руб. | ||||
| Наименование | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
| ФК 4 мм 4/4 | 107,50 | 37950,00 | 353,00 | 38450,00 | 358,00 | 38450,00 | 358,00 |
| ФК 6 мм 4/4 | 71,67 | 34800,00 | 486,00 | 35300,00 | 493,00 | 35300,00 | 493,00 |
| ФК 8 мм 4/4 | 53,75 | 33600,00 | 625,00 | 34100,00 | 634,00 | 34100,00 | 634,00 |
| ФК 9 мм 4/4 | 47,78 | 33500,00 | 701,00 | 34000,00 | 712,00 | 34000,00 | 712,00 |
| ФК 10 мм 4/4 | 43,00 | 32500,00 | 756,00 | 33000,00 | 767,00 | 33000,00 | 767,00 |
| ФК 12 мм 4/4 | 35,83 | 31500,00 | 879,00 | 32000,00 | 893,00 | 32000,00 | 893,00 |
| ФК 15 мм 4/4 | 28,67 | 31500,00 | 1099,00 | 32000,00 | 1116,00 | 32000,00 | 1116,00 |
| ФК 18 мм 4/4 | 23,89 | 31500,00 | 1319,00 | 32000,00 | 1339,00 | 32000,00 | 1339,00 |
| ФК 21 мм 4/4 | 20,48 | 32300,00 | 1577,00 | 32800,00 | 1602,00 | 32800,00 | 1602,00 |
![]() |
Фанера берёзовая ФК 1525х1525 мм сорт 3/4 шлифованная, влагостойкаяПроизводство: Вологда |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена фанеры ФК оптовая, руб. | Цена фанеры ФК оптово-розничная, руб. | Цена фанеры ФК розничная, руб. | ||||
| Наименование | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
| ФК 3 мм 3/4 | 143,33 | 43550,00 | 304,00 | 44050,00 | 307,00 | 44050,00 | 307,00 |
| ФК 4 мм 3/4 | 107,50 | 41500,00 | 386,00 | 42000,00 | 391,00 | 42000,00 | 391,00 |
| ФК 6 мм 3/4 | 71,67 | 38200,00 | 533,00 | 38700,00 | 540,00 | 38700,00 | 540,00 |
| ФК 8 мм 3/4 | 53,75 | 36950,00 | 687,00 | 37450,00 | 697,00 | 37450,00 | 697,00 |
| ФК 9 мм 3/4 | 47,78 | 35800,00 | 749,00 | 36300,00 | 760,00 | 36300,00 | 760,00 |
| ФК 10 мм 3/4 | 43,00 | 35200,00 | 819,00 | 35700,00 | 830,00 | 35700,00 | 830,00 |
| ФК 12 мм 3/4 | 35,83 | 34500,00 | 963,00 | 35000,00 | 977,00 | 35000,00 | 977,00 |
| ФК 15 мм 3/4 | 28,67 | 34500,00 | 1203,00 | 35000,00 | 1221,00 | 35000,00 | 1221,00 |
| ФК 18 мм 3/4 | 23,89 | 34500,00 | 1444,00 | 35000,00 | 1465,00 | 35000,00 | 1465,00 |
| ФК 21 мм 3/4 | 20,48 | 35300,00 | 1724,00 | 35800,00 | 1748,00 | 35800,00 | 1748,00 |
![]() |
Фанера хвойная ФСФ 1220х2440 мм сорт 3/3 нешлифованная, водостойкаяПроизводство: Красноярск |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена фанеры ФСФ оптовая, руб. | Цена фанеры ФСФ оптово-розничная, руб. | Цена фанеры ФСФ розничная, руб. | ||||
| Наименование | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
| ФСФ 9 мм 3/3 | 37,33 | 56100,00 | 1503,00 | 56100,00 | 1503,00 | 56100,00 | 1503,00 |
| ФСФ 12 мм 3/3 | 27,99 | 49000,00 | 1751,00 | 49000,00 | 1751,00 | 49000,00 | 1751,00 |
| ФСФ 15 мм 3/3 | 22,40 | 49000,00 | 2188,00 | 49000,00 | 2188,00 | 49000,00 | 2188,00 |
| ФСФ 18 мм 3/3 | 18,66 | 49000,00 | 2626,00 | 49000,00 | 2626,00 | 49000,00 | 2626,00 |
| ФСФ 21 мм 3/3 | 16,00 | 49000,00 | 3063,00 | 49000,00 | 3063,00 | 49000,00 | 3063,00 |
![]() |
Фанера березовая производства Смоленск 1,525*1,525 сорт 4/4Производство: Смоленск |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена фанеры ФК оптовая, руб. | Цена фанеры ФК оптово-розничная, руб. | Цена фанеры ФК розничная, руб. | ||||
| Наименование | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
| ФК 3 мм 4/4 | 143,33 | 41600,00 | 290,00 | 42100,00 | 294,00 | 42100,00 | 294,00 |
| ФК 4 мм 4/4 | 107,50 | 38500,00 | 358,00 | 39000,00 | 363,00 | 39000,00 | 363,00 |
| ФК 6 мм 4/4 | 71,66 | 35300,00 | 493,00 | 35800,00 | 500,00 | 35800,00 | 500,00 |
| ФК 8 мм 4/4 | 53,74 | 34100,00 | 635,00 | 34600,00 | 644,00 | 34600,00 | 644,00 |
| ФК 9 мм 4/4 | 47,78 | 33900,00 | 710,00 | 34400,00 | 720,00 | 34400,00 | 720,00 |
| ФК 10 мм 4/4 | 42,99 | 33000,00 | 768,00 | 33500,00 | 779,00 | 33500,00 | 779,00 |
| ФК 12 мм 4/4 | 35,83 | 32000,00 | 893,00 | 32500,00 | 907,00 | 32500,00 | 907,00 |
| ФК 15 мм 4/4 | 28,67 | 32000,00 | 1116,00 | 32500,00 | 1134,00 | 32500,00 | 1134,00 |
| ФК 18 мм 4/4 | 23,89 | 32000,00 | 1339,00 | 32500,00 | 1360,00 | 32500,00 | 1360,00 |
| ФК 21 мм 4/4 | 20,47 | 32800,00 | 1602,00 | 33300,00 | 1627,00 | 33300,00 | 1627,00 |
![]() |
Фанера ламинированная ФСФ 1220х2440ммПроизводство: Китай |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена оптовая, руб. | Цена оптово-розничная, руб. | Цена розничная, руб. | ||||
| Наименование | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
| Лам. 18 мм 1/1 | 18,66 | 41500,00 | 2224,00 | 41500,00 | 2224,00 | 41500,00 | 2224,00 |
1220х2440ммПроизводство: |
|||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена оптовая, руб. | Цена оптово-розничная, руб. | Цена розничная, руб. | ||||
| Наименование | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
Фанера ФСФ Ламинированная (Экспериментальная), Россия 1220х2440ммПроизводство: Россия |
|||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена оптовая, руб. | Цена оптово-розничная, руб. | Цена розничная, руб. | ||||
| Наименование | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
| Лам. 18 мм 1/1 | 18,66 | 45500,00 | 2438,00 | 45500,00 | 2438,00 | 45500,00 | 2438,00 |
| Лам. 21 мм 1/1 | 16,00 | 45500,00 | 2844,00 | 45500,00 | 2844,00 | 45500,00 | 2844,00 |
![]() |
Фанера березовая ФСФ 1220х2440 сорт 4/4 водостойкаяПроизводство: Тверь |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена фанеры ФСФ оптовая, руб. | Цена фанеры ФСФ оптово-розничная, руб. | Цена фанеры ФСФ розничная, руб. | ||||
| Наименование | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
| ФСФ 9 мм 4/4 | 37,33 | 38100,00 | 1021,00 | 38600,00 | 1034,00 | 38600,00 | 1034,00 |
| ФСФ 12 мм 4/4 | 27,99 | 36250,00 | 1295,00 | 36750,00 | 1313,00 | 36750,00 | 1313,00 |
| ФСФ 15 мм 4/4 | 22,40 | 35700,00 | 1594,00 | 36200,00 | 1616,00 | 36200,00 | 1616,00 |
| ФСФ 18 мм 4/4 | 18,66 | 34950,00 | 1873,00 | 35450,00 | 1900,00 | 35450,00 | 1900,00 |
| ФСФ 21 мм 4/4 | 16,00 | 34950,00 | 2184,00 | 35450,00 | 2216,00 | 35450,00 | 2216,00 |
![]() |
Фанера ФСФ березовая 1250x2500 мм, сорт 4/4 водостойкаяПроизводство: Максатиха |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена фанеры ФСФ оптовая, руб. | Цена фанеры ФСФ оптово-розничная, руб. | Цена фанеры ФСФ розничная, руб. | ||||
| Наименование | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
| ФСФ 6.5 мм 4/4 | 49,23 | 41100,00 | 835,00 | 41600,00 | 845,00 | 41600,00 | 845,00 |
| ФСФ 9 мм 4/4 | 35,56 | 38100,00 | 1071,00 | 38600,00 | 1085,00 | 38600,00 | 1085,00 |
| ФСФ 12 мм 4/4 | 26,67 | 36250,00 | 1359,00 | 36750,00 | 1378,00 | 36750,00 | 1378,00 |
| ФСФ 15 мм 4/4 | 26,50 | 35700,00 | 1674,00 | 36200,00 | 1697,00 | 36200,00 | 1697,00 |
| ФСФ 18 мм 4/4 | 17,78 | 34950,00 | 1966,00 | 35450,00 | 1994,00 | 35450,00 | 1994,00 |
| ФСФ 21 мм 4/4 | 15,24 | 34950,00 | 2293,00 | 35450,00 | 2326,00 | 35450,00 | 2326,00 |
Фанера ФСФ шлифованная 1250х2500 мм, сорт 3/4Производство: Максатиха |
|||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена ФСФ 3/4 оптовая, руб. | Цена ФСФ 3/4оптово-розничная, руб. | Цена фанеры ФСФ розничная, руб. | ||||
| Наименование | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
| ФСФ 6.5 мм 3/4 | 49,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФСФ 9 мм 3/4 | 35,56 | 41300,00 | 1161,00 | 41800,00 | 1175,00 | 41800,00 | 1175,00 |
| ФСФ 12 мм 3/4 | 26,67 | 39000,00 | 1462,00 | 39500,00 | 1481,00 | 39500,00 | 1481,00 |
| ФСФ 15 мм 3/4 | 21,33 | 38400,00 | 1800,00 | 38900,00 | 1824,00 | 38900,00 | 1824,00 |
| ФСФ 18 мм 3/4 | 17,78 | 37850,00 | 2129,00 | 38350,00 | 2157,00 | 38350,00 | 2157,00 |
| ФСФ 21 мм 3/4 | 15,24 | 37850,00 | 2484,00 | 38350,00 | 2516,00 | 38350,00 | 2516,00 |
![]() |
Фанера берёзовая ФК 1525х1525мм сорт 2/2 шлифованнаяПроизводство: Вологда |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена фанеры оптовая, руб. | Цена фанеры оптово-розничная, руб. | Цена фанеры розничная, руб. | ||||
| Размер | за 1м3 | за лист | за 1м3 | за лист | за 1м3 | за лист | |
| ФК 3 мм 2/2 | 120,00 | 38850,00 | 480,00 | 69350,00 | 484,00 | 69350,00 | 484,00 |
| ФК 4 мм 2/2 | 107,50 | 66950,00 | 623,00 | 67450,00 | 627,00 | 67450,00 | 627,00 |
| ФК 6 мм 2/2 | 71,67 | 54500,00 | 760,00 | 55000,00 | 767,00 | 55000,00 | 767,00 |
| ФК 8 мм 2/2 | 53,75 | 52100,00 | 969,00 | 52600,00 | 979,00 | 52600,00 | 979,00 |
| ФК 9 мм 2/2 | 47,78 | 48600,00 | 1017,00 | 49100,00 | 1028,00 | 49100,00 | 1028,00 |
| ФК 10 мм 2/2 | 43,00 | 47700,00 | 1109,00 | 48200,00 | 1121,00 | 48200,00 | 1121,00 |
| ФК 12 мм 2/2 | 35,83 | 46900,00 | 1309,00 | 47400,00 | 1323,00 | 47400,00 | 1323,00 |
| ФК 15 мм 2/2 | 28,67 | 46900,00 | 1636,00 | 47400,00 | 1653,00 | 47400,00 | 1653,00 |
| ФК 18 мм 2/2 | 23,89 | 46900,00 | 1963,00 | 47400,00 | 1984,00 | 47400,00 | 1984,00 |
| ФК 21 мм 2/2 | 20,48 | 47700,00 | 2329,00 | 48200,00 | 2354,00 | 48200,00 | 2354,00 |
![]() |
ДВП марки ТСН-20, толщина 3 ммПроизводство: Обнинск |
||||||
| Кол-во м2 в листе |
Цена ДВП от 10500 м2, руб. | Цена ДВП от 8800 м2, руб. | Цена ДВП со СКЛАДА розничная, руб. | ||||
| Размер | за 1м2 | за лист | за 1м2 | за лист | за 1м2 | за лист | |
| 2140х1220мм | 127,67 | 71,00 | 185,00 | 71,00 | 185,00 | 71,00 | 185,00 |
| 2440х1220мм | 111,98 | 71,00 | 211,00 | 71,00 | 211,00 | 71,00 | 211,00 |
| 2745х1220мм | 99,54 | 71,00 | 238,00 | 71,00 | 238,00 | 71,00 | 238,00 |
![]() |
ДВП марки Т, гр.Б, толщина 3 ммПроизводство: Тверь |
||||||
| Кол-во м2 в листе |
Цена ДВП от 10500 м2, руб. | Цена ДВП от 8800 м2, руб. | Цена ДВП со СКЛАДА розничная, руб. | ||||
| Размер | за 1м2 | за лист | за 1м2 | за лист | за 1м2 | за лист | |
| 2140х1220мм | 127,67 | 71,00 | 185,00 | 71,00 | 185,00 | 71,00 | 185,00 |
| 2440х1220мм | 111,98 | 71,00 | 211,00 | 71,00 | 211,00 | 71,00 | 211,00 |
| 2745х1220мм | 99,55 | 71,00 | 238,00 | 71,00 | 238,00 | 71,00 | 238,00 |
![]() |
ДВП марки Т, гр.Б, толщина 3 ммПроизводство: Тверь |
||||||
| Кол-во м2 в листе |
Цена ДВП от 10500 м2, руб. | Цена ДВП от 8800 м2, руб. | Цена ДВП со СКЛАДА розничная, руб. | ||||
| Размер | за 1м2 | за лист | за 1м2 | за лист | за 1м2 | за лист | |
| 2745х1700мм | 66,97 | 95,00 | 444,00 | 95,00 | 444,00 | 95,00 | 444,00 |
![]() |
OSB (ОСП) 1220х2440 ммПроизводство: Талион (Торжок) |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена OSB от 30м3, руб. | Цена OSB от 10м3, руб. | Цена OSB розничная, руб. | ||||
| Размер | за 1м3 | за лист | за 1м3 | за лист | за 1м3 | за лист | |
| 9 мм | 37,32 | 21689,00 | 581,00 | 21689,00 | 581,00 | 21689,00 | 581,00 |
| 12 мм | 27,99 | 20433,00 | 730,00 | 20433,00 | 730,00 | 20433,00 | 730,00 |
| 15 мм | 22,39 | 20429,00 | 912,00 | 20429,00 | 912,00 | 20429,00 | 912,00 |
| 18 мм | 18,66 | 20414,00 | 1094,00 | 20414,00 | 1094,00 | 20414,00 | 1094,00 |
| 22 мм | 15,26 | 20403,00 | 1337,00 | 20403,00 | 1337,00 | 20403,00 | 1337,00 |
![]() |
OSB (ОСП) 1250х2500 ммПроизводство: Талион (Торжок) |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена OSB от 30м3, руб. | Цена OSB от 10м3, руб. | Цена OSB розничная, руб. | ||||
| Размер | за 1м3 | за лист | за 1м3 | за лист | за 1м3 | за лист | |
| 9 мм | 35,55 | 22610,00 | 636,00 | 22610,00 | 636,00 | 22610,00 | 636,00 |
| 12 мм | 26,66 | 21275,00 | 798,00 | 21275,00 | 798,00 | 21275,00 | 798,00 |
| 15 мм | 21,33 | 21287,00 | 998,00 | 21287,00 | 998,00 | 21287,00 | 998,00 |
| 18 мм | 17,77 | 21306,00 | 1199,00 | 21306,00 | 1199,00 | 21306,00 | 1199,00 |
| 22 мм | 14,54 | 21301,00 | 1465,00 | 21301,00 | 1465,00 | 21301,00 | 1465,00 |
![]() |
OSB (ОСП) 1250х2800 ммПроизводство: Талион (Торжок) |
||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена OSB от 30м3, руб. | Цена OSB от 10м3, руб. | Цена OSB розничная, руб. | ||||
| Размер | за 1м3 | за лист | за 1м3 | за лист | за 1м3 | за лист | |
| 12 мм | 23,81 | 22600,00 | 949,00 | 22600,00 | 949,00 | 22600,00 | 949,00 |
![]() |
ДСП EGGER 1 сортПроизводство: Россия |
||||||
| Кол-во м2 в листе |
Цена ДСП от 2 000 м2, руб. | Цена ДСП от 1 000 м2, руб. | Цена ДСП розничная, руб. | ||||
| Размер | за м2 | за лист | за м2 | за лист | за м2 | за лист | |
| 16 мм 2750х1830 | 12,42 | 0,00 | 1530,00 | 0,00 | 1530,00 | 0,00 | 1530,00 |
| 16 мм 2440х1830 | 14,00 | 0,00 | 1530,00 | 0,00 | 1530,00 | 0,00 | 1530,00 |
| 16 мм 2750х1830 | 12,42 | 0,00 | 1530,00 | 0,00 | 1530,00 | 0,00 | 1530,00 |
Плита ЦСП 1200x3200 ммПроизводство: Санкт-Петербург |
|||||||
| Кол-во листов в 1м3 |
Цена ЦСП от 30м3, руб. | Цена ЦСП от 10м3, руб. | Цена ЦСП розничная, руб. | ||||
| Размер | за лист | за лист | за лист | ||||
| 8 мм | 32,55 | 1695,00 | 1695,00 | 1695,00 | |||
| 10 мм | 26,04 | 1825,00 | 1825,00 | 1825,00 | |||
| 12 мм | 21,70 | 2194,00 | 2194,00 | 2194,00 | |||
| 16 мм | 16,28 | 2905,00 | 2905,00 | 2905,00 | |||
| 20 мм | 13,02 | 3646,00 | 3646,00 | 3646,00 | |||
Как сделать заказ
- Позвоните: +7 (495) 663-99-26
- Еще 9 наших номеров
- Закажите бесплатный звонок на свой номер
- Добавьте товар в корзину
- Напишите нам
Обращаем Ваше внимание! Если Вы забираете товар со склада своим транспортом, позаботьтесь о том, чтобы у Вашего авто была возможность боковой погрузки (либо газель ТЕНТОВАННАЯ с задней погрузкой, кроме ДВП*) — в этом случае мы самостоятельно, быстро, механизированными средствами погрузим Ваш заказ. Так Вы сэкономите свои силы и время.
*Погрузка ДВП в газель с задней погрузкой происходит путем заталкивания листов в машину, поэтому мы не несем ответственности за поврежденные листы.
*Погрузка ДВП в газель с задней погрузкой происходит путем заталкивания листов в машину, поэтому мы не несем ответственности за поврежденные листы.











